CodeCup 2026 - An online programming competition  

CodeCup 2026 - An online programming competition

Competition

Contest Spaghetti
Date Sat Jan 22 2022
Competition type Official
Status Finished
Contestants 56
Swiss rounds 9
Players in final round 56
Games3584

Results and ranking

Click here for a CSV of the results.

Click on the name of a contestant to see the list of games.

Rank Name Group Program Language Rounds Points Fail
1Tapani Utriainen (37, FI)CodeCupSpagyrist C99 64 9303
2Tomek Czajka (44, PL)CodeCupPastaMasta C++ 17 64 9026
3Pepijn Overbeeke (34, NL)CodeCupAugustusGloop C++ 17 64 8842
4Alvaro Carrera (46, AR)CodeCupmain C++ 17 64 8705
5Sander Verdonschot (37, CA)CodeCupAmatriciana Java 64 8645
6Mark ter Brugge (55, NL)CodeCupTurnoDecisivo C99 64 8510
7Koen Wolters (31, NL)CodeCupspakhetti C++ 17 64 8486
8Abdessamad El Kasimi (44, MA)CodeCupyaqine C++ 17 64 8369
9Matthijs Tijink (33, NL)CodeCupcarbonara C++ 17 64 8354
10Tobias Heimann (48, DE)CodeCupPiciRuna Python 64 8254 2
11Steven Kroon (54, NL)CodeCupBendOrBreak C99 64 8201
12Bas van den Aardweg (37, NL)CodeCupa C++ 17 64 8099
13Joël Vermeulen (20, NL)NIOspaghetti_eater_7 Python 64 8087
14Leopold Tschanter (65, AT)CodeCupltspa C++ 17 64 7887
15Noah Goldsmid (29, NL)CodeCupmeatball C++ 17 64 7802
16Frank Meert (55, NL)CodeCupRandetti Java 64 7678
17Jens Heuseveldt (28, NL)CodeCupSpagAndCheese C++ 17 64 7298
18Stian Valle (36, NO)CodeCupEverPeckish C++ 17 64 7222
19Jurre Botman (21, NL)NIORobbie C++ 17 64 7108
20Emil Riedeman (20, NL)NIOSmartBot C++ 17 64 7022
21Sietse Averesch (21, NL)NIOdont_toucha_my_... Python 64 6994
22Theo Dorst (36, NL)NIOplzdontfail3 Python 64 6988
23Boris de Wilde (44, NL)CodeCupGina C++ 17 64 6985
24Steven Van Overberghe (28, BE)CodeCupf C++ 17 64 6852
25Anatolijs Gorbunovs (38, LV)CodeCupsemidummy C++ 17 64 6636
26Christian Nilsson (45, SE)CodeCupFlyingSpaghetti... C++ 98 64 6624
27Laurent van den Bos (33, NL)CodeCupLasagna C99 64 6560
28Bauke Conijn (38, NL)CodeCupmacaroni C++ 17 64 6552
29Maarten Schadd (42, NL)CodeCupMafaldine1 Java 64 6417
30Joakim Mjärdner (48, SE)CodeCupNaughtyNoodle JavaScript 64 6354
31Olaf Herman (21, NL)NIOLinguine C++ 17 64 6268 2
32Willem Theunisse (21, NL)NIOWillyPompoen Python 64 6243
33. . (46)NIOSpaghettree Java 64 6077
34Andy Zhang (21, NL)NIOspaghetti Java 64 6033
35Zino Onomiwo (29, NL)CodeCuptest2 C++ 17 64 5919
36Rombout Jansen (21, NL)NIOOneMoveAhead C++ 17 64 5911
37Jeroen Op de Beek (23, NL)CodeCupNuWerktie C++ 17 64 5881
38Marco Meijer (23, NL)CodeCupspicy_meat_a_ball C++ 17 64 5845
39Jan van der Sluijs (21, NL)NIOaardappelv1 Python 64 5825
40Nick Stijger (22, NL)CodeCupLOL C++ 17 64 5682
41Lucas van Mil (16, NL)NIOworm123 C99 64 5645
42lars pos (21, NL)NIOCarbonara9 Python 64 5630
43Daan de Groot (20, NL)NIOsuboptimal101 Python 64 5608
44Dirk Groot (48, NL)CodeCupSpaghettiAIDente Java 64 5510
45Jeroen Krijgsman (20, NL)NIOSnake Python 64 5380 10
46Rob Bieman (22, NL)NIOa C++ 11 64 5169
47Pieter Marsman (34, NL)CodeCupcarbonara C++ 17 64 4852
48Lukas Goudswaard (21, NL)NIOCaveman Python 64 4801
49Amir Farukshin (38, RU)CodeCuptest C++ 17 64 4788
50Candrex Li (46, US)CodeCupAge4Random C++ 11 64 4715
51Mees Broer (22, NL)CodeCuprandomSpaghetto C++ 17 64 4664
52Jaap Taal (42, NL)CodeCuplastminute C99 64 4482
53Marcel Vlastuin (66, NL)UnofficialDeviazione C++ 98 64 7445
54Ludo Pulles (28, NL)UnofficialBolognese C++ 17 64 6406
55Jelmer Firet (25, NL)UnofficialRudolph C++ 17 64 6195
56Willem van der Vegt (70, NL)Unofficials1 Pascal 64 5521

Round index

Click on a round number to see the list of games and the intermediate ranking.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 
58 59 60 61 62 63 64