CodeCup 2025 - An online programming competition  

CodeCup 2025 - An online programming competition

Competition

Contest Sudoku
Date Sat Dec 09 2023
Competition type Test
Status Finished
Contestants 59
Swiss rounds 12
Players in final round 34
Games1842

Results and ranking

Click here for a CSV of the results.

Click on the name of a contestant to see the list of games.

Rank Name Group Program Language Rounds Points Fail
1Tomek Czajka (43, PL)CodeCupNineDigits Rust 45 131
1Tapani Utriainen (38, FI)CodeCupcdoku C 45 131
3Vlad Shcherbina (38)CodeCupgenetic Rust 45 126
4Maks Verver (42, CH)CodeCupNumberwang C++ 45 125
4Leopold Tschanter (63, AT)CodeCupltsud Rust 45 125
6Niklas Een (51, SE)CodeCupSetauku_nitro_v3 C++ 45 121
6Michiel Smits (43, NL)CodeCupWangernumb7 C++ 45 121
8Louis Verhaard (57, SE)CodeCupjelmeroku C++ 45 120
9Abdessamad El Kasimi (43, MA)CodeCupMamay C++ 45 115 1
10Matthijs Tijink (32, NL)CodeCupsutasu Rust 45 111 6
11Antonio Morillas (58, ES)CodeCupWaffle Java 45 104 3
12Jorn Hoofwijk (28, NL)CodeCupGridOverflow Go 45 103 2
13Tiebe Groosman (17, NL)NIOMain Java 45 102 1
14Marc Oldenhof (52, NL)CodeCupMcSudoku_1_15 C++ 45 102 30
15Nathan Fenner (28, US)CodeCuptwostep Rust 45 98 1
16Hananja van Delden (18, NL)CodeCupsud1v1_v10 C 45 98 6
17SAAD YOUSFI (35, MA)CodeCupmeeseeks_box C++ 45 97
18Rust Kokkie (30, NL)CodeCupRustybot_v5 Rust 45 95 2
19Vasilii Kuporosov (26, DE)CodeCupwalk_strict C++ 45 95 8
20Jelmer Hinssen (24, NL)CodeCupSuperSudoCool C++ 45 94 1
21Karel Hofman (15, NL)NIOproer C++ 45 92 2
22Duy Truot Tuyen (18, VN)CodeCupplayer1 C++ 45 92 6
23Jelle van der Drift (18, NL)NIOSudokumax C++ 45 89
24Andor Michels (26, NL)CodeCupAaron C++ 45 87 45
25Anne Lu (29)CodeCupdust C 45 85
26Zino Onomiwo (28, NL)CodeCupsudocat_v1 Rust 45 85 1
27Pieter Marsman (33, NL)CodeCupWooster Go 45 80 1
28Boris de Wilde (42, NL)CodeCupGina C++ 45 79 21
29Jasper van Merle (25, NL)CodeCupnegamax_player C++ 45 79 53
30Jorik Mandemaker (37, NL)CodeCupsuds_v3 Rust 45 77
31Bùi Quang Nguyên (17, VN)CodeCupa C++ 45 66 66
32Oscar De Jong (18, NL)NIOv13 Python 12 35 4
33Jens Heuseveldt (27, NL)CodeCupHighFive C++ 12 35 7
34Boas Bakker (17, NL)NIOPseudoku C++ 12 35 8
35Frank Meert (53, NL)CodeCupRandoku JavaScript 12 35 10
36Jan Nunnink (44, NL)CodeCuptester_v1 C++ 12 35 12
36Fabio Murer (21, IT)CodeCupsudokulo1 C 12 35 12
38Nguyen Khang (17, VN)CodeCupNK_team C++ 12 35 13
38Frank Corporaal (26, NL)CodeCupsud_oke Python 12 35 13
38Anonymous (33)CodeCupbug_fix Python 12 35 13
41Lukas Pestalozzi (32, CH)CodeCuppythonisslow Python 12 34 1
42Jeroen van Oorschot (35, NL)CodeCupSudoMake Java 12 34 2
43Wouter Kooij (15, NL)NIOSudoCode Python 12 34 9
44Fakih Karademir (33, NL)CodeCupSudoppelganger Java 12 34 10
45Le Minh Hoang (17, VN)CodeCupfree_win_for_ev... C++ 12 34 12
46Lucas Kuunders (16, NL)NIOCodeCup_2324 C++ 12 34 13
47Willem van der Vegt (68, NL)CodeCupsd0c Pascal 12 34 14
47Sebastiaan Roodenburg (42, NL)CodeCupRandoku C++ 12 34 14
47Mees Broer (21, NL)CodeCupSudoku_player Python 12 34 14
50Mark ter Brugge (54, NL)CodeCupTenSquare C 12 33 7
51Anthony Bresler (16, NL)NIOverzion2 C++ 12 33 13
52Joe Rahn (22, NL)CodeCupRetaeboeht Python 12 33 15
53Corné Beukhof (19, NL)NIOD Python 12 30 18
54Fiodar Prystauka (18, BY)NIOfive_demands_no... C++ 12 28 20
55ZhengYi Chen (18, NL)NIOLorenzy Python 12 25 23
55Milan Veul (18, NL)NIOGerrit C++ 12 25 23
57Jelmer Firet (24, NL)UnofficialRandom C++ 45 83
58Marcel Vlastuin (64, NL)Unofficialvlastuin C++ 45 81
59Ludo Pulles (27, NL)Unofficialplayer3 C 45 76

Round index

Click on a round number to see the list of games and the intermediate ranking.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45